Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazônia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.
COMUNIDADES PERIFÉRICAS E DISTRITOS
Vias pavimentadas e urbanizadas, evita-se principalmente o acúmulo de poeiras, tornando melhor o fluxo e o acesso do transporte em geral. A urbanização é um fator de desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida.
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 0 | 1.174.791 | 1.143.505 | 1.205.048 | 3.523.344 |
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 336.650 | 347.860 | 359.130 | 370.700 | 1.414.340 |
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 2.733.471 | 1.397.828 | 1.554.637 | 1.905.089 | 7.591.025 |
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 14.417.461 | 14.417.461 | 14.417.461 | 12.469.812 | 55.722.195 |
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.700.000 | 1.499.870 | 1.700.000 | 1.700.000 | 6.599.870 |
TOTAL DO PROGRAMA | 19.187.582 | 18.837.810 | 19.174.733 | 17.650.649 | 74.850.774 |
Indicador (Unidade de Medida) |
Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA | Fonte/Base Geográfica de Apuração do Índice/Periodicidade/Base de Cálculo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Quilometros de vias urbanas recuperadas ao ano | 30 | 31/07/2021 | 80 | 80 | 80 | 90 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta |