Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA
Servidores e Usuários do sistema
Oportunizar o direito à educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso à escolarização na idade própria, o programa buscará a garantia da ampliação de oportunidades de alfabetização e escolarização a jovens e adultos, promovendo a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos.
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 134.847 | 136.480 | 138.138 | 139.819 | 549.284 |
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 462.000 |
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 106.436 | 108.018 | 109.623 | 111.252 | 435.329 |
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB | 5.264.326 | 5.273.566 | 5.283.514 | 5.293.932 | 21.115.338 |
Total da Unidade | 5.621.109 | 5.633.564 | 5.646.775 | 5.660.503 | 22.561.951 |
Indicador (Unidade de Medida) |
Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA | Fonte/Base Geográfica de Apuração do Índice/Periodicidade/Base de Cálculo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Índice de Evasão Escolar | 6,26 | 31/12/2020 | 7,26 | 9,26 | 10,76 | 12,26 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: EE=matrículas finalizadas evadidas/matrículas atendidas final (aprovados+reprovados+abandono)x100 |