Fortalecer a integração das ações de vigilância em saúde com a assistência para o gerenciamento de risco e de agravos à saúde da população. . Promover a detecção, prevenção e monitoramento de doenças e agravos transmissíveis, não
Usuários do SUS do Município de Porto Velho das zonas urbanas e rural
Vigilância em Saúde tem em seu ponto fundamental a integração dos serviços de: prevenção, promoção, proteção à Saúde Pública e monitoramento dos agravos, isso é a condição sine qua non para o avanço do planejamento em saúde com responsabilidade sanitária.
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 13.500.000 | 3.965.235 | 3.814.289 | 2.742.652 | 24.022.176 |
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 229.242.708 | 243.184.343 | 257.884.215 | 273.961.006 | 1.004.272.272 |
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 16.618.673 | 19.701.288 | 19.945.528 | 19.904.538 | 76.170.027 |
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio | 18.150.000 | 18.150.000 | 18.150.000 | 18.150.000 | 72.600.000 |
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos | 2.008.720 | 2.008.720 | 2.008.720 | 2.008.720 | 8.034.880 |
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde | 1.979.400 | 1.050.000 | 0 | 0 | 3.029.400 |
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 71.817 | 37.905 | 0 | 0 | 109.722 |
281.571.318 | 288.097.491 | 301.802.752 | 316.766.916 | 1.188.238.477 |
Indicador (Unidade de Medida) |
Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA | Fonte/Base Geográfica de Apuração do Índice/Periodicidade/Base de Cálculo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Percentual de servidores qualificados | 0 | 19/08/2021 | 25% | 25% | 25% | 25% | Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de servidores qualificados no período |
Percentual de reformas e ampliações realizadas | Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de reformas e ampliações realizadas / número de reformas e ampliações estimadas *100 |
||||||
Percentual de construções realizadas | Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de construções realizadas / número de construções estimadas *100 |