Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
UNIDADE ADMINISTRATIVA E SERVIDORES
.
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 215.020 | 265.020 | 15.020 | 15.020 | 510.080 |
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 0 | 0 | 423.676 | 0 | 423.676 |
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas | 285.384 | 285.384 | 285.384 | 285.384 | 1.141.536 |
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 342.848 | 342.848 | 271.560 | 271.560 | 1.228.816 |
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 12.377 | 11.417 | 8.799 | 8.744 | 41.337 |
TOTAL DO PROGRAMA | 855.629 | 904.669 | 1.004.439 | 580.708 | 3.345.445 |
Indicador (Unidade de Medida) |
Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA | Fonte/Base Geográfica de Apuração do Índice/Periodicidade/Base de Cálculo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR aprovadas | 1326 | 01/08/2021 | 158 | 576 | 304 | 288 | Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Habitação de Interesse Social - HIS entregue no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100. |
Projetos de Trabalho Social a Executar | 07 | 01/08/2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projeto de Trabalho Social-PTS a executar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100. |