UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 689.589 | 2.512.791 | 2.646.505 | 3.039.048 | 8.887.933 |
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 336.650 | 347.860 | 359.130 | 370.700 | 1.414.340 |
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 3.663.350 | 1.966.621 | 1.962.930 | 1.959.089 | 9.551.990 |
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas | 7.305.607 | 7.305.607 | 7.305.607 | 4.501.555 | 26.418.376 |
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 20.713.122 | 18.395.879 | 18.089.179 | 13.768.445 | 70.966.625 |
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.321.239 | 2.499.870 | 2.561.150 | 2.760.426 | 10.142.685 |
TOTAL DA UNIDADE | 35.029.557 | 33.028.628 | 32.924.501 | 26.399.263 | 127.381.949 |
PROGRAMAS