UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 254.216 | 266.173 | 279.188 | 292.340 | 1.091.917 |
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 2.487.762 | 2.633.809 | 1.635.738 | 1.710.876 | 8.468.185 |
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 0 | 0 | 1.159.414 | 1.187.240 | 2.346.654 |
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas | 304.346 | 304.346 | 304.346 | 304.346 | 1.217.384 |
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 342.848 | 342.848 | 271.560 | 271.560 | 1.228.816 |
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 12.377 | 11.417 | 8.799 | 8.744 | 41.337 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.147.333 | 3.292.420 | 3.379.857 | 3.482.766 | 13.302.376 |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 254.216 | 266.173 | 279.188 | 292.340 | 1.091.917 |
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | 547.490 | 564.790 | 582.160 | 600.000 | 2.294.440 |
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 409.307 | 161.264 | 161.264 | 161.264 | 893.099 |
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 14.776 | 5.370 | 5.225 | 5.193 | 30.564 |
TOTAL DA UNIDADE | 1.225.789 | 997.597 | 1.027.837 | 1.058.797 | 4.310.020 |
PROGRAMAS