Segmento Cultural, Esporte e Lazer
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Ação/Produto - Administração da Unidade
Código |
Tipo de Ação |
Forma de Implementação da Ação |
Base Legal |
13.01.27.122.007.2.001 |
Atividade |
Direta |
Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de
02/01/2009 |
Metas Físicas e Valores Anuais da Ação/Produto
Unidade de Medida |
Tipo de Orçamento |
Fonte de Recurso |
Natureza de Despesa |
Meta Física/Financeira |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
TOTAL |
Und |
FIS |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| | 01.00 | 3.3.90.14 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 50.000 | 370.000 |
| | 01.00 | 3.3.90.30 | 150.000 | 160.000 | 50.000 | 50.000 | 410.000 |
| | 01.00 | 3.3.90.33 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 20.000 | 230.000 |
| | 01.00 | 3.3.90.36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 32.000 |
| | 01.00 | 3.3.90.39 | 150.000 | 10.000 | 16.468 | 5.000 | 181.468 |
| | 01.00 | 3.3.90.47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| | 01.00 | 3.3.90.92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| | 01.00 | 3.3.90.93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| | 01.00 | 4.4.90.52 | 100.000 | 6.741 | 50.000 | 20.434 | 177.175 |
TOTAL: |
603.000 |
384.741 |
304.468 |
168.434 |
1.460.643 |