UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 270.755.680 | 270.089.217 | 283.863.255 | 290.545.897 | 1.115.254.049 |
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 1.790.629 | 13.178.364 | 15.104.379 | 20.154.537 | 50.227.909 |
Total da Unidade | 272.546.309 | 283.267.581 | 298.967.634 | 310.700.434 | 1.165.481.958 |
UNIDADE - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - DTC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 735.337 | 772.759 | 813.569 | 830.316 | 3.151.981 |
Total da Unidade | 735.337 | 772.759 | 813.569 | 830.316 | 3.151.981 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e | 126.153.270 | 130.608.470 | 135.413.420 | 140.477.170 | 532.652.330 |
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários | 54.094.830 | 55.474.240 | 56.866.680 | 58.339.520 | 224.775.270 |
Total da Unidade | 180.248.100 | 186.082.710 | 192.280.100 | 198.816.690 | 757.427.600 |
UNIDADE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde | 60.061.140 | 62.398.360 | 64.827.120 | 67.342.010 | 254.628.630 |
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários | 683.380 | 697.050 | 710.990 | 725.200 | 2.816.620 |
Total da Unidade | 60.744.520 | 63.095.410 | 65.538.110 | 68.067.210 | 257.445.250 |
PROGRAMAS