UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 15.610.108 | 16.234.512 | 16.883.892 | 17.559.248 | 66.287.760 |
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários | 729.360 | 749.340 | 767.240 | 785.670 | 3.031.610 |
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 14.790.221 | 10.837.761 | 6.371.923 | 4.013.080 | 36.012.985 |
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB | 175.296.630 | 186.828.040 | 198.735.820 | 211.159.970 | 772.020.460 |
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 13.173.720 | 13.728.000 | 14.300.520 | 14.886.240 | 56.088.480 |
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 98.982.268 | 107.485.629 | 116.684.403 | 125.811.343 | 448.963.643 |
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação | 11.428.400 | 11.928.400 | 12.428.400 | 12.928.400 | 48.713.600 |
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 502.850 | 524.850 | 546.850 | 568.850 | 2.143.400 |
Total da Unidade | 330.513.557 | 348.316.532 | 366.719.048 | 387.712.801 | 1.433.261.938 |
UNIDADE - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 515.984 | 526.975 | 538.962 | 684.924 | 2.266.845 |
Total da Unidade | 515.984 | 526.975 | 538.962 | 684.924 | 2.266.845 |
PROGRAMAS