UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.555.579 | 1.832.220 | 1.858.007 | 1.474.379 | 6.720.185 |
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 169.516 | 205.357 | 246.088 | 275.968 | 896.929 |
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas | 476.260 | 476.260 | 476.260 | 476.260 | 1.905.040 |
Total da Unidade | 2.201.355 | 2.513.837 | 2.580.355 | 2.226.607 | 9.522.154 |
UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 80.823 | 84.937 | 89.428 | 91.267 | 346.455 |
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 204.578 | 204.578 | 204.578 | 204.578 | 818.312 |
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 36.004 |
Total da Unidade | 294.402 | 298.516 | 303.007 | 304.846 | 1.200.771 |
PROGRAMAS