Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazônia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.
Comunidades periféricas e Distritos
Vias pavimentadas e urbanizadas, evita-se principalmente o acúmulo de poeiras, tornando melhor o fluxo e o acesso do transporte em geral. A urbanização é um fator de desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida.
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 2.129.500 | 1.799.100 | 2.654.030 | 638.107 | 7.220.737 |
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas | 14.543.496 | 14.543.496 | |||
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários | 66.180 | 68.540 | 68.940 | 70.350 | 274.010 |
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 2.243.750 | 2.243.750 | |||
Total do Programa | 18.984.926 | 1.869.640 | 2.724.970 | 710.457 | 24.289.993 |
Indicador (Unidade de Medida) |
Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA | Fonte/Base Geográfica de Apuração do Índice/Periodicidade/Base de Cálculo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Quilometros de vias urbanas recuperadas ao ano | Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta |